| | |
| 1 DÖNEN VARLIKLAR | |
| 10 HAZIR DEĞERLER | |
| 100 | KASA |
| 101 | ALINAN ÇEKLER |
| 102 | BANKALAR |
| 103 | VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) |
| 108 | DİĞRE HAZIR DEĞERLER |
| 11 MENKUL KIYMETLER | |
| 110 | HİSSE SENETLERİ |
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
| 112 | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 119 | MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 12 TİCARİ ALACAKLAR | |
| 120 | ALICILAR |
| 121 | ALACAK SENETLERİ |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR |
| 128 | ŞÜPHELİ ALACAKLAR |
| 129 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 13 DİĞER ALACAKLAR | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 132 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 133 | BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 134 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 137 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 138 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR |
| 139 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 15 STOKLAR | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME |
| 151 | YARI MAMÜLLER - ÜRETİM |
| 152 | MAMÜLLER |
| 153 | TİCARİ MALLAR |
| 157 | DİĞER STOKLAR |
| 158 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ | |
| 170 - 178 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ |
| 179 | TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR |
| 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | |
| 180 | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER |
| 181 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 182 | ERTELENMİŞ GİDERLER |
| 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | |
| 190 | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 191 | İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 192 | DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ |
| 193 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 195 | İŞ AVANSLARI |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI |
| 197 | SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
| 198 | DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR |
| 199 | DİĞER DÖNEN VARLIKLARI KARŞILIĞI (-) |
| 2 DURAN VARLIKLAR | |
| 22 ALICILAR | |
| 220 | ALICILAR |
| 221 | ALACAK SENETLERİ |
| 222 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 226 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 229 | ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILıĞI (-) |
| 23 DİĞER ALACAKLAR | |
| 231 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 232 | İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
| 233 | BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR |
| 234 | PERSONELDEN ALACAKLAR |
| 236 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR |
| 237 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 239 | ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILıĞI (-) |
| 24 MALİ DURAN VARLIKLAR | |
| 240 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER |
| 241 | BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 242 | İŞTİRAKLER |
| 243 | İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 244 | İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜK KARŞLILIĞI (-) |
| 245 | BAĞLI ORTAKLIKLAR |
| 246 | BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) |
| 247 | BAĞLI ORTAKL SERM PAYL DEĞR DÜŞÜKL KARŞILIĞI (-) |
| 248 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR |
| 249 | DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) |
| 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR | |
| 250 | ARAZİ VE ARSALAR |
| 251 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ |
| 252 | BİNALAR |
| 253 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR |
| 254 | TAŞITLAR |
| 255 | DEMİRBAŞLAR |
| 256 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 257 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR |
| 259 | VERİLEN AVANSLAR |
| 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | |
| 260 | HAKLAR |
| 261 | ŞEREFİYE |
| 262 | KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ |
| 263 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 264 | ÖZEL MALİYETLER |
| 267 | DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR |
| 268 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 269 | VERİLEN AVANSLAR |
| 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | |
| 271 | ARAMA GİDERLERİ |
| 272 | HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 277 | DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR |
| 278 | BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) |
| 279 | VERİLEN AVANSLAR |
| 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | |
| 280 | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
| 281 | GELİR TAHAKKUKLARI |
| 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR | |
| 291 | GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV |
| 292 | DİĞER KDV |
| 293 | GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR |
| 294 | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR |
| 295 | PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR |
| 297 | DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR |
| 298 | STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) |
| 299 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) |
| 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| 30 MALİ BORÇLAR | |
| 300 | BANKA KREDİLERİ |
| 303 | UZUN VADELİ KREDİLERN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ |
| 304 | TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ |
| 305 | ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER |
| 306 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 307 | FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI |
| 308 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) |
| 309 | DİĞER MALİ BORÇLAR |
| 32 TİCARİ BORÇLAR | |
| 320 | SATICILAR |
| 321 | BORÇ SENETLERİ |
| 322 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 326 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 329 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
| 33 DİĞER BORÇLAR | |
| 331 | ORTAKLARA BORÇLAR |
| 332 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
| 333 | BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR |
| 335 | PERSONELE BORÇLAR |
| 336 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 337 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 34 ALINAN AVANSLAR | |
| 340 | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI |
| 349 | ALINAN DİĞER AVANSLAR |
| 35 YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ | |
| 350 - 358 | YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ |
| 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ |
| 368 | VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
| 369 | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER |
| 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | |
| 370 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI |
| 371 | DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) |
| 372 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
| 373 | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI |
| 379 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
| 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | |
| 380 | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
| 381 | GİDER TAHAKKUKLARI |
| 382 | ERTELENMİŞ GELİRLER |
| 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| 391 | HESAPLANAN KDV |
| 392 | DİĞER KDV |
| 393 | MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI |
| 397 | SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI |
| 399 | DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| 40 MALİ BORÇLAR | |
| 400 | BANKA KREDİLERİ |
| 405 | ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER |
| 407 | ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER |
| 408 | MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) |
| 409 | DİĞER MALİ BORÇLAR |
| 42 TİCARİ BORÇLAR | |
| 420 | SATICILAR |
| 421 | BORÇ SENETLERİ |
| 422 | BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 426 | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR |
| 429 | DİĞER TİCARİ BORÇLAR |
| 43 DİĞER BORÇLAR | |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR |
| 432 | İŞTİRAKLERE BORÇLAR |
| 433 | BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR |
| 436 | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR |
| 437 | DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) |
| 438 | KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR |
| 44 ALINAN AVASLAR | |
| 440 | ALINAN SİPARİŞ AVASLARI |
| 449 | ALINAN DİĞER AVANSLAR |
| 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | |
| 472 | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI |
| 479 | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI |
| 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | |
| 480 | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER |
| 481 | GİDER TAHAKKUKLARI |
| 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| 492 | GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEK KDV |
| 493 | TESİSE KATILMA PAYLARI |
| 499 | DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
| 5 ÖZKAYNAKLAR | |
| 50 ÖDENMİŞ SERMAYE | |
| 500 | SERMAYE |
| 501 | ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) |
| 52 SERMAYE YEDEKLERİ | |
| 520 | HİSSE SENEDİ İHRAÇ PİRİMLERİ |
| 521 | HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI |
| 522 | MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI |
| 523 | İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI |
| 526 | BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI (Öneri) |
| 529 | DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ |
| 54 KAR YEDEKLERİ | |
| 540 | YASAL YEDEKLER |
| 541 | STATÜ YEDEKLERİ |
| 542 | OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER |
| 543 | MALİYET ARTIŞ FONU (Öneri) |
| 544 | SERMAYEYE EKLENCEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI |
| 548 | DİĞER KAR YEDEKLERİ |
| 549 | ÖZEL FONLAR |
| 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | |
| 570 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
| 58 GEÇMİŞ YILLRA ZARARLARI | |
| 580 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
| 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI) | |
| 590 | DÖNEM NET KARI |
| 591 | DÖNEM NET ZARARI (-) |
| 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI | |
| 60 BRÜT SATIŞLAR | |
| 600 | YURT İÇİ SATIŞLAR |
| 601 | YURT DIŞI SATIŞLAR |
| 602 | DİĞER GELİRLER |
| 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ | |
| 610 | SATIŞTAN İADELER (-) |
| 611 | SATIŞ İSKONTOLARI (-) |
| 612 | DİĞER İNDİRİMLER (-) |
| 62 SATIŞLARIN MALİYETİ | |
| 620 | SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) |
| 621 | SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) |
| 622 | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) |
| 623 | DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) |
| 63 FAALİYET GİDERLERİ | |
| 630 | ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) |
| 631 | PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) |
| 632 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) |
| 64 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | |
| 640 | İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ |
| 641 | BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMMETTÜ GELİRLERİ |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ |
| 643 | KOMİSYON GELİRLERİ |
| 644 | KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR |
| 645 | MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI |
| 646 | KAMBİYO KARLARI |
| 647 | REESKONT FAİZ GELİRLERİ |
| 649 | DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR |
| 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | |
| 653 | KOMİSYON GİDERLERİ (-) |
| 654 | KARŞILIK GİDERLERİ (-) |
| 655 | MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) |
| 656 | KAMBİYO ZARARLARI (-) |
| 657 | REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) |
| 659 | DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) |
| 66 FİNANSMAN GİDERLERİ | |
| 660 | KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) |
| 661 | UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) |
| 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR | |
| 671 | ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI |
| 679 | DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR |
| 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR | |
| 680 | ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) |
| 681 | ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) |
| 689 | DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) |
| 69 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI | |
| 690 | DÖNEM KARI VEYA ZARARI |
| 691 | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) |
| 692 | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
| 7 MALİYET HESAPLARI (7-A SEÇENEĞİ) | |
| 700 | MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI |
| 701 | MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI |
| 710 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ |
| 711 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI |
| 712 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FARKLARI |
| 713 | DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI |
| 720 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ |
| 721 | DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 722 | DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI |
| 723 | DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI |
| 730 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ |
| 731 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 732 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI |
| 733 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI |
| 734 | GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI |
| 740 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ |
| 741 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI |
| 742 | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI |
| 750 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ |
| 751 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 752 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI |
| 760 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ |
| 761 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 762 | PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
| 771 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 772 | GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI |
| 780 | FİNANSMAN GİDERLERİ |
| 781 | FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI |
| 782 | FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI |
| 79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7-B SEÇENEĞİ) | |
| 790 | İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ |
| 791 | İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ |
| 792 | MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ |
| 793 | DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER |
| 794 | ÇEŞİTLİ GİDERLER |
| 795 | VERGİ, RESİM VE HARÇLAR |
| 796 | AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI |
| 797 | FİNANSMAN GİDERLERİ |
| 798 | GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI |
| 799 | ÜRETİM MALİYET HESABI |
0 yorum:
Yorum Gönder